Schiffsdaten Titanic
Schiffsdaten Titanic
Zum Zeitpunkt ihrer ersten Jungfernfahrt war die Titanic das größte Schiff auf den Weltmeeren. Ihren Status als Königin der Meere behielt der Passagierschiff aber nur fünf Tage. Bis zu ihrem Untergang eben.Hier die wichtigsten Schiffsdaten der Titanic im Überblick
Schiffsdaten der Titanic | |
Flagge: | Vereinigtes Königreich |
Schiffstyp: | Linienschiff, Passagierdampfer, Passagierschiff |
Klasse: | Olympic-Klasse, zu dieser gehörten neben der RMS Titanic noch die RMS Olympic und die HMHS Britannic (Gigantic)) |
Heimathafen: | Liverpool (England) |
Reederei: | White Star Line |
Bauwerft: | Harland & Wolff |
Baunummer: | 401 |
Kiellegung: | 31. März 1909 |
Stapellauf: | 31. Mai 1911 |
Indienststellung: | 2. April 1912 |
Identifizierung: | Radio Rufsignal: MGY UK Offizielle Nummer: 131428 Baunummer: 401 |
![]() | |
Schiffsmaße und Besatzung Titanic | |
Länge: | 269,04 Meter (Lüa), 259,08 Meter (Lpp) |
Breite: | 28,19 Meter |
Tiefgang: | Maximal 10,54 Meter |
Verdrängung: | 53.147 t |
Vermessung | 46.329 BRT/21.831 NRT |
Besatzung: | 897 |
Maschine Titanic | |
Maschine: | 2 Vierzylinder-Kolbendampfmaschinen, 1 Niederdruck-Parsonsturbine |
Maschinenleistung: | 51.000 PS (37.510 KW) |
Dienstgeschwindigkeit: | 21 Knoten (39 Stundenkilometer) |
Höchstgeschwindigkeit: | 23 Knoten (43 Stundenkilometer) |
Propeller: | 3 |
Transportkapazität des Passagierschiffes | |
Tragfähigkeit: | 13.767 tons dead weight (tdw) |
Zugelassene Passagierzahl: | Gesamt: 2453 |
Passagiere Erste Klasse: 833 | |
Passagiere Zweite Klasse: 614 | |
Passagiere Dritte Klasse: 1006 | |
Sonstiges über die Titanic | |
Registriernummer | Der Bauwerft: 131428 |
Breite auf Spanten: | 28,04 Meter |
Blockkoeffizient: | 0,684 |
Prismatischer Koeffizient: | 0,705 |
Takelung und Rigg | |
Anzahl Masten: | 2 |
Route | |
Route der Titanic | Southampton nach New York City über Cherbourg (Frankreich) und Queenstown (heute Cobh, Irland) |